所在地 | 沖縄県島尻郡八重瀬町 仲座 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
バス(樋川 停歩1分) バス(仲座 停歩3分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2024/1 | 4LDK | 2,388万円 | 97.71m² 190.48m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県南城市 玉城船越 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 沖縄都市モノレール 那覇空港駅 徒歩30分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2024/2 | 3LDK | 2,780万円 | 105.99m² 137.60m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県中頭郡中城村 伊舎堂 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス 徒歩5分(伊舎堂 停歩5分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2024/3 | 3LDK | 2,988万円 | 95.42m² 118.24m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県うるま市 石川東山本町1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス 徒歩5分(赤崎) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2024/5 | 4LDK | 3,180万円 | 98.82m² 160.60m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県沖縄市 登川 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス 徒歩8分(うるま市芸術劇場前) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2023/12 | 5LDK | 3,280万円 | 95.58m² 113.39m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県うるま市 赤崎2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス 徒歩5分(赤崎) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2024/3 | 3LDK | 3,280万円 | 95.58m² 142.29m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県沖縄市 胡屋4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス(沖縄こどもの国 停歩3分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4LDK | 3,288万円 | 94.40m² 114.76m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県糸満市 糸満 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス 徒歩8分(うるま市芸術劇場前) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2023/12 | 4LDK | 3,480万円 | 95.98m² 107.31m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県中頭郡読谷村 瀬名波 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス 徒歩4分(渡慶次小学校) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2024/11 | 4LDK | 3,490万円 | 96.26m² 152.76m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県中頭郡北中城村 熱田 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 沖縄都市モノレール てだこ浦西駅 徒歩154分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2024/2 | 4LDK | 3,680万円 | 94.77m² 166.48m² | 詳細 |
美ら木家 運営会社 株式会社アイエー住宅販売
ASIA GROUP