所在地 | 沖縄県中頭郡読谷村 儀間 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス 徒歩1m 徒歩0分(儀間 停歩0分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2021/03 | 4LDK | 2,780万円 | 96.46m² 128.55m² | 詳細 |
所在地 | ||||
---|---|---|---|---|
交通 | ||||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
5LDK | 会員物件 | 94.81m² 165.57m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県中頭郡読谷村 儀間 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス 徒歩1m 徒歩0分(儀間 停歩0分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2021/03 | 4LDK | 3,180万円 | 94.81m² 120.44m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県沖縄市 泡瀬1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス 徒歩600m 徒歩8分(ビジュル公園前 停歩0分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2021/02 | 4LDK | 3,490万円 | 95.84m² 126.10m² | 詳細 |
所在地 | ||||
---|---|---|---|---|
交通 | ||||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4LDK | 会員物件 | 102.68m² 176.02m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県中頭郡読谷村 儀間 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス 徒歩1m 徒歩0分(儀間 停歩0分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2021/03 | 4LDK | 2,980万円 | 95.22m² 136.45m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県沖縄市 泡瀬1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス 徒歩600m 徒歩8分(ビジュル公園前 停歩0分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2021/02 | 4LDK | 3,690万円 | 96.05m² 134.75m² | 詳細 |
所在地 | ||||
---|---|---|---|---|
交通 | ||||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4LDK | 会員物件 | 93.15m² 140.35m² | 詳細 |
美ら木家 運営会社 株式会社アイエー住宅販売
ASIA GROUP