所在地 | 沖縄県中頭郡読谷村 儀間 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス 徒歩92m 徒歩2分(儀間) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2021/03 | 4LDK | 2,790万円 | 98.94m² 121.00m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県中頭郡読谷村 儀間 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス 徒歩92m 徒歩2分(儀間) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2021/03 | 4LDK | 2,980万円 | 97.71m² 132.60m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県中頭郡読谷村 儀間 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス 徒歩92m 徒歩2分(儀間) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2021/03 | 4LDK | 2,980万円 | 95.22m² 130.00m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県中頭郡読谷村 古堅 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス(比謝 停歩17分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4LDK | 3,180万円 | 95.58m² 107.72m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県中頭郡読谷村 古堅 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス(比謝 停歩17分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4LDK | 3,180万円 | 93.14m² 118.97m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県中頭郡読谷村 古堅 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス(比謝 停歩17分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4LDK | 3,180万円 | 89.50m² 110.00m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県中頭郡読谷村 古堅 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス(比謝 停歩17分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
3SLDK | 3,180万円 | 90.72m² 112.00m² | 詳細 |
美ら木家 運営会社 株式会社アイエー住宅販売
ASIA GROUP