所在地 | 沖縄県中頭郡中城村 伊舎堂 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス 徒歩5分(伊舎堂 停歩5分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2024/3 | 3LDK | 2,988万円 | 95.42m² 118.24m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県うるま市 石川東山本町1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス 徒歩5分(赤崎) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2024/5 | 4LDK | 3,180万円 | 98.82m² 160.60m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県沖縄市 登川 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス 徒歩8分(うるま市芸術劇場前) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2023/12 | 5LDK | 3,280万円 | 95.58m² 113.39m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県うるま市 赤崎2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス 徒歩5分(赤崎) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2024/3 | 3LDK | 3,280万円 | 95.58m² 142.29m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県沖縄市 胡屋4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス(沖縄こどもの国 停歩3分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4LDK | 3,288万円 | 94.40m² 114.76m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県糸満市 糸満 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス 徒歩8分(うるま市芸術劇場前) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2023/12 | 4LDK | 3,480万円 | 95.98m² 107.31m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県中頭郡読谷村 瀬名波 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス 徒歩4分(渡慶次小学校) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2024/11 | 4LDK | 3,490万円 | 96.26m² 152.76m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県中頭郡嘉手納町 嘉手納 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス 徒歩5分(嘉手納) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2024/1 | 3LDK | 3,690万円 | 93.44m² 114.44m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県中頭郡読谷村 瀬名波 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス 徒歩4分(渡慶次小学校) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2024/11 | 4LDK | 3,690万円 | 102.67m² 153.43m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県うるま市 豊原 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス 徒歩6分(豊原 停歩6分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2024/12 | 4LDK | 3,788万円 | 104.34m² 145.28m² | 詳細 |
美ら木家 運営会社 株式会社アイエー住宅販売
ASIA GROUP