所在地 | ||||
---|---|---|---|---|
交通 | ||||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
会員物件 | 255.5m² | 詳細 |
所在地 | ||||
---|---|---|---|---|
交通 | ||||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
会員物件 | 255.5m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県うるま市 宇堅 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
850万円 | 154.21m² | 詳細 |
所在地 | ||||
---|---|---|---|---|
交通 | ||||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
会員物件 | 270.1m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県国頭郡恩納村 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1,100万円 | 183.1m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県国頭郡恩納村 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1,100万円 | 180.0m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県名護市 宮里 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
バス(名護バスターミナル 停歩4分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2018/09 | 3LDK | 2,780万円 | 94.40m² 125.86m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県名護市 宮里 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
バス(名護バスターミナル 停歩4分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2018/09 | 4LDK | 89.63~99.36m² 116.31~151.93m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県名護市 宮里 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
バス(名護バスターミナル 停歩4分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2018/09 | 4LDK | 2,930万円 | 93.56m² 116.33m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県名護市 宮里 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
バス(名護バスターミナル 停歩4分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2018/09 | 4LDK | 2,930万円 | 97.70m² 116.33m² | 詳細 |
美ら木家 運営会社 株式会社アイエー住宅販売
ASIA GROUP