所在地 | 沖縄県うるま市 与那城饒辺 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
バス(西中原 乗3分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2018/12 | 4LDK | 2,080万円 | 99.63m² 149.61m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県南城市 玉城糸数上原493 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス(糸数入口 乗13分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4LDK | 2,180万円 | 97.70m² 102.12m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県国頭郡本部町 本部町東 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
バス(東 停歩2分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2018/01 | 4SLDK | 2,280万円 | 100.44m² 129.39m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県うるま市 与那城西原 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス 徒歩550m 徒歩7分(照間) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2019/10 | 4LDK | 2,380万円 | 96.05m² 109.78m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県国頭郡本部町 本部町東 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
バス(東 停歩2分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2018/01 | 4SLDK | 2,380万円 | 97.60m² 133.78m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県うるま市 与那城饒辺 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
バス(西中原 乗3分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2018/12 | 4LDK | 2,380万円 | 94.77m² 165.46m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県南城市 玉城糸数上原493 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス(糸数入口 乗13分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
5LDK | 2,380万円 | 102.27m² 110.70m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県うるま市 勝連南風原 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
バス(南風原 停歩4分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2018/06 | 4LDK | 2,480万円 | 92.34m² 100.15m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県うるま市 勝連南風原 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
バス(田佐原 停歩2分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2018/06 | 4LDK | 2,580万円 | 102.68m² 167.19m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県名護市 大東4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
バス(中区 停歩5分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2018/04 | 4LDK | 2,580万円 | 98.82m² 133.40m² | 詳細 |
美ら木家 運営会社 株式会社アイエー住宅販売
ASIA GROUP