所在地 | ||||
---|---|---|---|---|
交通 | バス 徒歩4分(美里小学校前) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2018/4 | 4LDK | 101.85m² 168.18m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県国頭郡本部町 本部町東 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
バス(東 停歩2分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2018/01 | 4SLDK | 2,280万円 | 100.44m² 129.39m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県国頭郡金武町 屋嘉 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
バス 徒歩2分(屋嘉 停歩2分) 沖縄自動車道 屋嘉I.C.まで車で4分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2018/02 | 4LDK | 2,280万円 | 99.22m² 118.36m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県国頭郡金武町 屋嘉 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2018 | 4LDK | 2,280万円 | 98.54m² 164.16m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県うるま市 与那城西原 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス 徒歩550m 徒歩7分(照間) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2019/10 | 4LDK | 2,380万円 | 96.05m² 109.78m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県うるま市 与那城西原 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス 徒歩550m 徒歩7分(照間) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2019/10 | 4LDK | 2,380万円 | 95.22m² 109.78m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県国頭郡金武町 屋嘉 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2018 | 4LDK | 2,380万円 | 98.54m² 164.16m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県うるま市 与那城饒辺 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
バス(西中原 乗3分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2018/12 | 4SLDK | 2,380万円 | 98.82m² 183.32m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県国頭郡本部町 本部町東 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
バス(東 停歩2分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2018/01 | 4SLDK | 2,380万円 | 97.60m² 133.78m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県国頭郡金武町 屋嘉 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2018 | 4LDK | 2,380万円 | 98.54m² 164.16m² | 詳細 |
美ら木家 運営会社 株式会社アイエー住宅販売
ASIA GROUP