所在地 | 沖縄県国頭郡本部町 本部町東 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
バス(東 停歩2分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2018/01 | 4SLDK | 2,280万円 | 100.44m² 129.39m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県国頭郡金武町 屋嘉 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
バス 徒歩2分(屋嘉 停歩2分) 沖縄自動車道 屋嘉I.C.まで車で4分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2018/02 | 4LDK | 2,280万円 | 99.22m² 118.36m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県国頭郡金武町 屋嘉 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2018 | 4LDK | 2,380万円 | 98.54m² 164.16m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県国頭郡金武町 屋嘉 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2018 | 4LDK | 2,380万円 | 98.54m² 164.16m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県沖縄市 大里 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス 徒歩8分分(高原) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2SLDK | 2,380万円 | 84.24m² 87.54m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県国頭郡本部町 本部町東 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
バス(東 停歩2分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2018/01 | 4SLDK | 2,380万円 | 97.60m² 133.78m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県沖縄市 大里 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス 徒歩8分分(高原) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2018/03 | 2SLDK | 2,480万円 | 84.24m² 87.98m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県うるま市 石川白浜1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
バス(琉映前 停歩4分) 沖縄自動車道「石川」I.C.まで1.3km車で4分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4LDK | 2,490万円 | 102.26m² 163.82m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県うるま市 田場 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス(具志川バスターミナル 停歩6分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2018/01 | 4LDK | 2,580万円 | 97.59m² 125.95m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県名護市 字稲嶺 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
バス(稲嶺 停歩1分) 国道58号線すぐ、アクセス便利 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2018/02 | 4LDK | 2,580万円 | 99.36m² 110.11m² | 詳細 |
美ら木家 運営会社 株式会社アイエー住宅販売
ASIA GROUP