所在地 | 沖縄県うるま市 石川東山本町2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
バス(東山駐車場 停歩4分) 沖縄自動車道「石川」I.C.まで1.2km(車で約5分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2017/12 | 4LDK | 2,480万円 | 97.20m² 130.97m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県うるま市 石川白浜1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
バス(琉映前 停歩4分) 沖縄自動車道「石川」I.C.まで1.3km車で4分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4LDK | 2,490万円 | 102.26m² 163.82m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県うるま市 田場 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス 徒歩3分(田場 停歩3分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2018/8 | 4LDK | 2,580万円 | 103.50m² 183.99m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県中頭郡北中城村 熱田 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
バス(熱田 停歩4分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
201806 | 4LDK | 2,580万円 | 98.82m² 132.13m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県うるま市 字上江洲 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス 徒歩560m 徒歩12分(中塩屋 停歩12分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2018/7 | 4LDK | 2,580万円 | 94.81m² 124.49m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県沖縄市 知花6丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
バス(知花 停歩8分) 沖縄北インターチェンジまで車で6分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2018/06 | 4LDK | 2,630万円 | 96.88m² 124.31m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県うるま市 田場 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス 徒歩3分(田場 停歩3分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2018/8 | 4LDK | 2,780万円 | 102.67m² 201.35m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県うるま市 字上江洲 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス 徒歩560m 徒歩12分(中塩屋 停歩12分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2018/7 | 4LDK | 2,850万円 | 100.61m² 166.00m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県うるま市 田場 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス 徒歩3分(田場 停歩3分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2018/8 | 4LDK | 2,880万円 | 103.51m² 174.72m² | 詳細 |
所在地 | 沖縄県中頭郡北中城村 熱田 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
バス(熱田 停歩4分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
5LDK | 2,880万円 | 99.22m² 116.65m² | 詳細 |
美ら木家 運営会社 株式会社アイエー住宅販売
ASIA GROUP